<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Schlagloch-Sammlung 2010</title>
	<atom:link href="http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/</link>
	<description>Stadtrand-Blog von Essen Heisingen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: EBE &#8211; Winterdienst wird vergoldet » Lelei 2.0</title>
		<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/comment-page-1/#comment-9089</link>
		<dc:creator>EBE &#8211; Winterdienst wird vergoldet » Lelei 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lelei.de/?p=1542#comment-9089</guid>
		<description>[...] das macht dann 7,13 Euro pro Frontmeter. Es ist ja auch aufwändiger den ganzen Dreck aus den Schlaglöchern raus zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das macht dann 7,13 Euro pro Frontmeter. Es ist ja auch aufwändiger den ganzen Dreck aus den Schlaglöchern raus zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wenn die Straßen zur Buckelpiste werden » POTTenzial</title>
		<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/comment-page-1/#comment-4590</link>
		<dc:creator>Wenn die Straßen zur Buckelpiste werden » POTTenzial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lelei.de/?p=1542#comment-4590</guid>
		<description>[...] Überbleibsel von der vorherigen Saison. So wurden schon letztes Jahr Stimmen laut, wonach viele Schlaglöcher vom Winter 2009/2010 auch im April (und bis Jahresende) noch nicht ausgebessert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Überbleibsel von der vorherigen Saison. So wurden schon letztes Jahr Stimmen laut, wonach viele Schlaglöcher vom Winter 2009/2010 auch im April (und bis Jahresende) noch nicht ausgebessert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hasenpaar</title>
		<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/comment-page-1/#comment-4541</link>
		<dc:creator>Hasenpaar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lelei.de/?p=1542#comment-4541</guid>
		<description>Wie schön! Ich glaube, ich lege mir hier einen eigenen Brunnen an. Hat sowas dörfliches und romantisches.  ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schön! Ich glaube, ich lege mir hier einen eigenen Brunnen an. Hat sowas dörfliches und romantisches.  ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/comment-page-1/#comment-4540</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lelei.de/?p=1542#comment-4540</guid>
		<description>ja die sind ja auch noch aus dem Winter 2009/2010 ... die neuen sind nun richtig ausgewachsen - Teilweise kann man bis zum Grundwasser gucken :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja die sind ja auch noch aus dem Winter 2009/2010 &#8230; die neuen sind nun richtig ausgewachsen &#8211; Teilweise kann man bis zum Grundwasser gucken <img src='http://www.lelei.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hasenpaar</title>
		<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/comment-page-1/#comment-4539</link>
		<dc:creator>Hasenpaar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lelei.de/?p=1542#comment-4539</guid>
		<description>Bisher hatten wir die größten Probleme mit ungeräumten Nebenstraßen und den Eisbrocken, die betonhart waren - eine Herausforderung für so manchen Stoßdämpfer. Ersetzt mir ja auch keine Sau. 
An die Schlaglöcher hatte ich mich schon gewöhnt - das sind ja unter anderem noch die vom letzten Jahr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher hatten wir die größten Probleme mit ungeräumten Nebenstraßen und den Eisbrocken, die betonhart waren &#8211; eine Herausforderung für so manchen Stoßdämpfer. Ersetzt mir ja auch keine Sau.<br />
An die Schlaglöcher hatte ich mich schon gewöhnt &#8211; das sind ja unter anderem noch die vom letzten Jahr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heisingen: Von der Außenwelt abgeschnitten » Regional, nerviges » Lelei 2.0</title>
		<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/comment-page-1/#comment-3079</link>
		<dc:creator>Heisingen: Von der Außenwelt abgeschnitten » Regional, nerviges » Lelei 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lelei.de/?p=1542#comment-3079</guid>
		<description>[...] der Stadt Essen scheint keiner in Essen Heisingen zu wohnen, anders kann man sich nicht nur die Schlagl&#246;cher erkl&#228;ren, nein auch zeitgleich zwei Baustellen auf den einzigen Strecken von Heisingen in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Stadt Essen scheint keiner in Essen Heisingen zu wohnen, anders kann man sich nicht nur die Schlagl&#246;cher erkl&#228;ren, nein auch zeitgleich zwei Baustellen auf den einzigen Strecken von Heisingen in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tour de Rü durch Heisingen » Regional » Lelei 2.0</title>
		<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/comment-page-1/#comment-2265</link>
		<dc:creator>Tour de Rü durch Heisingen » Regional » Lelei 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lelei.de/?p=1542#comment-2265</guid>
		<description>[...] Jahr f&#252;hrte die Tour de R&#252; durch das beschauliche Essen Heisingen und &#252;ber die Schlaglochpisten des Essener S&#252;dens. Wir hatten eigentlich vor eine kleine Fotosession mit einem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahr f&#252;hrte die Tour de R&#252; durch das beschauliche Essen Heisingen und &#252;ber die Schlaglochpisten des Essener S&#252;dens. Wir hatten eigentlich vor eine kleine Fotosession mit einem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Essen kriegt die Kurve » Regional » Lelei 2.0</title>
		<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/comment-page-1/#comment-2241</link>
		<dc:creator>Essen kriegt die Kurve » Regional » Lelei 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lelei.de/?p=1542#comment-2241</guid>
		<description>[...] der Stadt Essen &#8211; ich habe immer noch keine Antwort auf meine Anfrage bez&#252;glich der Stra&#223;ensch&#228;den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Stadt Essen &#8211; ich habe immer noch keine Antwort auf meine Anfrage bez&#252;glich der Stra&#223;ensch&#228;den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gabi</title>
		<link>http://www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/comment-page-1/#comment-2203</link>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lelei.de/?p=1542#comment-2203</guid>
		<description>Ich kann nur zustimmen, wenn ich da so an meinen Rückfahrt am Freitag von Essen in Richtung Heimat. Auf der Strecke zur Autobahn waren auch einige &quot;schöne&quot; Schlaglöcher, später dann auf der A1 aber noch in NRW, ein Teilstück, wo es 3spurig war, konnte man auf der mittleren Spur eigentlich nicht fahren, weil dieses Teilstück eigentlich ganz ehrlich nur ein großes Schlagloch war. Da ich allein unterwegs war, konnte ich leider keine so schönen Fotos machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann nur zustimmen, wenn ich da so an meinen Rückfahrt am Freitag von Essen in Richtung Heimat. Auf der Strecke zur Autobahn waren auch einige &#8220;schöne&#8221; Schlaglöcher, später dann auf der A1 aber noch in NRW, ein Teilstück, wo es 3spurig war, konnte man auf der mittleren Spur eigentlich nicht fahren, weil dieses Teilstück eigentlich ganz ehrlich nur ein großes Schlagloch war. Da ich allein unterwegs war, konnte ich leider keine so schönen Fotos machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.lelei.de/2010/die-schlagloch-sammlung-2010/feed/ ) in 0.50302 seconds, on Feb 7th, 2012 at 2:50 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 3:50 pm UTC -->
